English Russian
Want List Currency Holders Banknotes Catalogs
Want-list                    Last update: Jule  10
                 
Country    Pick Denomination Date Cond.
I need the follow notes from the ex-USSR in UNC condition ONLY:
Куплю или приобрету на обмен банкноты бывшего СССР (исключительно в состоянии UNC):
Armenia 52 10000 Dram 2003 UNC
Azerbaijan 13 a 250 Manat 1992 UNC
Azerbaijan 13 A 250 Manat 1993 UNC
Azerbaijan 13 B 500 Manat 1993 UNC
Azerbaijan 13 C 1000 Manat 1993 UNC
Azerbaijan 19 a 500 Manat 1993 UNC
Azerbaijan 21 a 10000 Manat 1994 UNC
Belarus 32 50000 Rubles 2000 UNC
Estonia 74 b 100 Krone 1992 UNC
Georgia 28 100 Laris 1993 UNC
Georgia 32 10000 Laris 1993 UNC
Georgia 43 b 250 Laris 1993 UNC
Georgia 52 A Laris 1994 UNC
Georgia 58 50 Laris 1995 UNC
Georgia 59 100 Laris 1995 UNC
Georgia 60 500 Laris 1995 UNC
Georgia 63 5 Laris 1999 UNC
Georgia 66 50 Laris 1999 UNC
Georgia 67 100 Laris 1999 UNC
Georgia 70 5 Laris 2002 UNC
Georgia 73 PNL 50 Laris 2004 UNC
Georgia 74 PNL 100 Laris 2004 UNC
Kazakhstan 2 b 2 Tyin 1993 UNC
Kazakhstan 2 c 2 Tyin 1993 UNC
Kazakhstan 15 a 500 Tenge 1994 UNC
Kazakhstan 18 5000 Tenge 1998 UNC
Kazakhstan 26 5000 Tenge 2001 UNC
Kazakhstan 27 500 Tenge 2004 UNC
Kyrgyzstan 10 20 Som 1994 UNC
Kyrgyzstan 11 50 Som 1994 UNC
Kyrgyzstan 16 200 Som 2000 UNC
Kyrgyzstan 17 500 Som 2000 UNC
Kyrgyzstan 18 1000 Som 2000 UNC
Kyrgyzstan 19 20 Som 2002 UNC
Kyrgyzstan 22 200 Som 2004 UNC
Latvia 43 a 5 Lat 1992 UNC
Latvia 43 b 5 Lat 1996 UNC
Latvia 44 10 Lat 1992 UNC
Latvia 45 20 Lat 1992 UNC
Latvia 46 50 Lat 1992 UNC
Latvia 47 100 Lat 1992 UNC
Latvia 48 500 Lat 1992 UNC
Lithuania 29 x 0,1 Talones 1991 UNC
Lithuania 31 a 0,5 Talones 1991 UNC
Lithuania 31 x2 0,5 Talones 1991 UNC
Lithuania 33 a 3 Talones 1991 UNC
Lithuania 34 a 5 Talones 1991 UNC
Lithuania 35 a 10 Talones 1991 UNC
Lithuania 36 a 25 Talones 1991 UNC
Lithuania 37 a 50 Talones 1991 UNC
Lithuania 38 a 100 Talones 1991 UNC
Lithuania 43 x 200 Talones 1992 UNC
Lithuania 47 x 10 Lit 1991 UNC
Lithuania 49 b 50 Lit 1991 UNC
Lithuania 50 b 100 Lit 1994 UNC
Lithuania 51 500 Lit 1991 UNC
Lithuania 52 1000 Lit 1991 UNC
Lithuania 54 a 2 Lit 1993 UNC
Lithuania 55 a 5 Lit 1993 UNC
Lithuania 57 a 20 Lit 1993 UNC
Lithuania 58 a 50 Lit 1993 UNC
Lithuania 61 50 Lit 1998 UNC
Lithuania 62 100 Lit 2000 UNC
Lithuania 63 200 Lit 1997 UNC
Lithuania 64 500 Lit 2000 UNC
Lithuania 67 50 Lit 2003 UNC
Moldova 8 1 Lei 1997 UNC
Moldova 13 20 Lei 1995 UNC
Moldova 13 20 Lei 2002 UNC
Moldova 17 500 Lei 1992 UNC
Moldova 18 1000 Lei 2003 UNC
Tajikistan 17 a 20 Somоni 1999 UNC
Tajikistan 18 a 50 Somоni 1999 UNC
Tajikistan 19 a 100 Somоni 1999 UNC
Tatarstan 5 d 100 Rubles 1991 UNC
Tatarstan 6 a 100 Rubles 1993 UNC
Tatarstan 6 e 100 Rubles 1993 UNC
Tatarstan 7 a 200 Rubles 1994 UNC
Tatarstan 7 b 200 Rubles 1994 UNC
Tatarstan 9 500 Rubles 1993 UNC
Tatarstan 10 1000 Rubles 1994 UNC
Tatarstan 11 1000 Rubles 1995 UNC
Transdjnestria 8 200 Rubles 1994 UNC
Transdjnestria 10 500 Rubles 1994 UNC
Transdjnestria 12 1000 Rubles 1994 UNC
Transdjnestria 32 10000 Rubles 1999 UNC
Transdjnestria 38 a 50 Rubles 2000 UNC
Transdjnestria 39 a 100 Rubles 2000 UNC
Transdjnestria 40 200 Rubles 2004 UNC
Transdjnestria 41 500 Rubles 2004 UNC
Turkmenistan 6 a 100 Manat 1993 UNC
Turkmenistan 7 a 500 Manat 1993 UNC
Ukraine 86 b 50 Karbovanets 1991 UNC
Ukraine 87 A 250 Karbovanets 1991 UNC
Ukraine 87 B 500 Karbovanets 1991 UNC
Ukraine 101 1E+06 Karbovanets 1995 UNC
Ukraine 103 b 1 Hrivna 1992 UNC
Ukraine 107 A 50 Hrivna 1992 UNC
Ukraine 107 B 100 Hrivna 1992 UNC
Ukraine 113 x 50 Hrivna 1996 UNC
Ukraine 125 PNL 10 Hrivna 2005 UNC
Uzbekistan 66 a 50 Som 1992 UNC
Uzbekistan 69 a 500 Som 1992 UNC
Uzbekistan 70 b 1000 Som 1992 UNC
Uzbekistan 83 PNL 50 Som 2002 UNC
Uzbekistan 84 PNL 100 Som 2002 UNC
Uzbekistan 85 PNL 200 Som 2002 UNC
I need the follow notes from the Russia in any condition:
Куплю или приобрету на обмен банкноты России в любом состоянии:
Russia A 8 a 5 Rubles 1787 any
Russia A 8 a 5 Rubles 1788 any
Russia A 8 a 5 Rubles 1789 any
Russia A 8 a 5 Rubles 1790 any
Russia A 8 a 5 Rubles 1791 any
Russia A 8 a 5 Rubles 1792 any
Russia A 8 a 5 Rubles 1793 any
Russia A 8 a 5 Rubles 1794 any
Russia A 8 a 5 Rubles 1795 any
Russia A 8 a 5 Rubles 1796 any
Russia A 8 a 5 Rubles 1797 any
Russia A 8 a 5 Rubles 1798 any
Russia A 8 a 5 Rubles 1799 any
Russia A 8 a 5 Rubles 1800 any
Russia A 8 a 5 Rubles 1801 any
Russia A 8 a 5 Rubles 1802 any
Russia A 8 b 5 Rubles 1803 any
Russia A 8 b 5 Rubles 1804 any
Russia A 8 b 5 Rubles 1805 any
Russia A 8 b 5 Rubles 1806 any
Russia A 8 b 5 Rubles 1807 any
Russia A 8 b 5 Rubles 1808 any
Russia A 8 b 5 Rubles 1809 any
Russia A 8 b 5 Rubles 1811 any
Russia A 8 b 5 Rubles 1812 any
Russia A 8 b 5 Rubles 1813 any
Russia A 8 b 5 Rubles 1814 any
Russia A 8 b 5 Rubles 1815 any
Russia A 8 b 5 Rubles 1816 any
Russia A 8 b 5 Rubles 1817 any
Russia A 8 b 5 Rubles 1818 any
Russia A 9 a 10 Rubles 1787 any
Russia A 9 a 10 Rubles 1788 any
Russia A 9 a 10 Rubles 1789 any
Russia A 9 a 10 Rubles 1790 any
Russia A 9 a 10 Rubles 1791 any
Russia A 9 a 10 Rubles 1792 any
Russia A 9 a 10 Rubles 1793 any
Russia A 9 a 10 Rubles 1794 any
Russia A 9 a 10 Rubles 1795 any
Russia A 9 a 10 Rubles 1796 any
Russia A 9 a 10 Rubles 1797 any
Russia A 9 a 10 Rubles 1798 any
Russia A 9 a 10 Rubles 1799 any
Russia A 9 a 10 Rubles 1800 any
Russia A 9 a 10 Rubles 1801 any
Russia A 9 b 10 Rubles 1803 any
Russia A 9 b 10 Rubles 1804 any
Russia A 9 b 10 Rubles 1805 any
Russia A 9 b 10 Rubles 1806 any
Russia A 9 b 10 Rubles 1807 any
Russia A 9 b 10 Rubles 1808 any
Russia A 9 b 10 Rubles 1809 any
Russia A 9 b 10 Rubles 1810 any
Russia A 9 b 10 Rubles 1811 any
Russia A 9 b 10 Rubles 1812 any
Russia A 9 b 10 Rubles 1813 any
Russia A 9 b 10 Rubles 1814 any
Russia A 9 b 10 Rubles 1815 any
Russia A 9 b 10 Rubles 1816 any
Russia A 9 b 10 Rubles 1817 any
Russia A 10 x 25 Rubles 1803 any
Russia A 11 x 50 Rubles 1805 any
Russia A 17 5 Rubles 1820 any
Russia A 17 5 Rubles 1821 any
Russia A 17 5 Rubles 1822 any
Russia A 17 5 Rubles 1823 any
Russia A 17 5 Rubles 1824 any
Russia A 17 5 Rubles 1825 any
Russia A 17 5 Rubles 1826 any
Russia A 17 5 Rubles 1827 any
Russia A 17 5 Rubles 1828 any
Russia A 17 5 Rubles 1829 any
Russia A 17 5 Rubles 1831 any
Russia A 17 5 Rubles 1832 any
Russia A 17 5 Rubles 1833 any
Russia A 17 5 Rubles 1834 any
Russia A 17 5 Rubles 1835 any
Russia A 17 5 Rubles 1836 any
Russia A 17 5 Rubles 1837 any
Russia A 17 5 Rubles 1838 any
Russia A 17 5 Rubles 1839 any
Russia A 17 5 Rubles 1840 any
Russia A 17 5 Rubles 1841 any
Russia A 17 5 Rubles 1842 any
Russia A 17 5 Rubles 1843 any
Russia A 18 10 Rubles 1820 any
Russia A 18 10 Rubles 1821 any
Russia A 18 10 Rubles 1822 any
Russia A 18 10 Rubles 1823 any
Russia A 18 10 Rubles 1824 any
Russia A 18 10 Rubles 1825 any
Russia A 18 10 Rubles 1826 any
Russia A 18 10 Rubles 1827 any
Russia A 18 10 Rubles 1828 any
Russia A 18 10 Rubles 1829 any
Russia A 18 10 Rubles 1830 any
Russia A 18 10 Rubles 1831 any
Russia A 18 10 Rubles 1832 any
Russia A 18 10 Rubles 1833 any
Russia A 18 10 Rubles 1834 any
Russia A 18 10 Rubles 1835 any
Russia A 18 10 Rubles 1836 any
Russia A 18 10 Rubles 1837 any
Russia A 18 10 Rubles 1838 any
Russia A 18 10 Rubles 1839 any
Russia A 18 10 Rubles 1840 any
Russia A 18 10 Rubles 1841 any
Russia A 18 10 Rubles 1842 any
Russia A 18 10 Rubles 1843 any
Russia A 21 25 Rubles 1818 any
Russia A 21 25 Rubles 1819 any
Russia A 21 25 Rubles 1820 any
Russia A 21 25 Rubles 1821 any
Russia A 21 25 Rubles 1822 any
Russia A 21 25 Rubles 1823 any
Russia A 21 25 Rubles 1824 any
Russia A 21 25 Rubles 1825 any
Russia A 21 25 Rubles 1826 any
Russia A 21 25 Rubles 1827 any
Russia A 21 25 Rubles 1828 any
Russia A 21 25 Rubles 1829 any
Russia A 21 25 Rubles 1830 any
Russia A 21 25 Rubles 1831 any
Russia A 21 25 Rubles 1832 any
Russia A 21 25 Rubles 1833 any
Russia A 21 25 Rubles 1834 any
Russia A 21 25 Rubles 1835 any
Russia A 21 25 Rubles 1836 any
Russia A 21 25 Rubles 1837 any
Russia A 21 25 Rubles 1838 any
Russia A 21 25 Rubles 1839 any
Russia A 21 25 Rubles 1840 any
Russia A 21 25 Rubles 1841 any
Russia A 21 25 Rubles 1842 any
Russia A 21 25 Rubles 1843 any
Russia A 22 50 Rubles 1818 any
Russia A 22 50 Rubles 1819 any
Russia A 22 50 Rubles 1820 any
Russia A 22 50 Rubles 1821 any
Russia A 22 50 Rubles 1822 any
Russia A 22 50 Rubles 1823 any
Russia A 22 50 Rubles 1824 any
Russia A 22 50 Rubles 1825 any
Russia A 22 50 Rubles 1826 any
Russia A 22 50 Rubles 1827 any
Russia A 22 50 Rubles 1828 any
Russia A 22 50 Rubles 1829 any
Russia A 22 50 Rubles 1830 any
Russia A 22 50 Rubles 1831 any
Russia A 22 50 Rubles 1832 any
Russia A 22 50 Rubles 1833 any
Russia A 22 50 Rubles 1834 any
Russia A 22 50 Rubles 1835 any
Russia A 22 50 Rubles 1836 any
Russia A 22 50 Rubles 1837 any
Russia A 22 50 Rubles 1838 any
Russia A 22 50 Rubles 1839 any
Russia A 22 50 Rubles 1840 any
Russia A 22 50 Rubles 1841 any
Russia A 22 50 Rubles 1842 any
Russia A 22 50 Rubles 1843 any
Russia A 25 3 Rubles 1840 any
Russia A 26 5 Rubles 1840 any
Russia A 33 a 1 Rubles 1843 any
Russia A 33 a 1 Rubles 1847 any
Russia A 33 a 1 Rubles 1851 any
Russia A 33 a 1 Rubles 1854 any
Russia A 33 a 1 Rubles 1855 any
Russia A 33 a 1 Rubles 1856 any
Russia A 33 a 1 Rubles 1857 any
Russia A 33 a 1 Rubles 1858 any
Russia A 33 a 1 Rubles 1859 any
Russia A 33 a 1 Rubles 1860 any
Russia A 33 a 1 Rubles 1862 any
Russia A 34 3 Rubles 1843 any
Russia A 34 3 Rubles 1847 any
Russia A 34 3 Rubles 1851 any
Russia A 34 3 Rubles 1854 any
Russia A 34 3 Rubles 1855 any
Russia A 34 3 Rubles 1856 any
Russia A 34 3 Rubles 1857 any
Russia A 34 3 Rubles 1858 any
Russia A 34 3 Rubles 1859 any
Russia A 34 3 Rubles 1861 any
Russia A 34 3 Rubles 1862 any
Russia A 34 3 Rubles 1863 any
Russia A 34 3 Rubles 1864 any
Russia A 35 5 Rubles 1847 any
Russia A 35 5 Rubles 1851 any
Russia A 35 5 Rubles 1854 any
Russia A 35 5 Rubles 1855 any
Russia A 35 5 Rubles 1856 any
Russia A 35 5 Rubles 1857 any
Russia A 35 5 Rubles 1858 any
Russia A 35 5 Rubles 1859 any
Russia A 35 5 Rubles 1860 any
Russia A 35 5 Rubles 1861 any
Russia A 35 5 Rubles 1862 any
Russia A 35 5 Rubles 1863 any
Russia A 35 5 Rubles 1864 any
Russia A 36 10 Rubles 1843 any
Russia A 36 10 Rubles 1847 any
Russia A 36 10 Rubles 1851 any
Russia A 36 10 Rubles 1854 any
Russia A 36 10 Rubles 1855 any
Russia A 36 10 Rubles 1856 any
Russia A 36 10 Rubles 1857 any
Russia A 36 10 Rubles 1858 any
Russia A 36 10 Rubles 1859 any
Russia A 36 10 Rubles 1860 any
Russia A 36 10 Rubles 1861 any
Russia A 36 10 Rubles 1862 any
Russia A 36 10 Rubles 1863 any
Russia A 36 10 Rubles 1864 any
Russia A 36 10 Rubles 1865 any
Russia A 38 25 Rubles 1843 any
Russia A 38 25 Rubles 1847 any
Russia A 38 25 Rubles 1851 any
Russia A 38 25 Rubles 1854 any
Russia A 38 25 Rubles 1855 any
Russia A 38 25 Rubles 1856 any
Russia A 38 25 Rubles 1857 any
Russia A 38 25 Rubles 1858 any
Russia A 38 25 Rubles 1859 any
Russia A 38 25 Rubles 1860 any
Russia A 38 25 Rubles 1861 any
Russia A 38 25 Rubles 1862 any
Russia A 38 25 Rubles 1863 any
Russia A 38 25 Rubles 1864 any
Russia A 38 25 Rubles 1865 any
Russia A 41 1 Rubles 1870 any
Russia A 41 1 Rubles 1872 any
Russia A 41 1 Rubles 1874 any
Russia A 41 1 Rubles 1878 any
Russia A 41 1 Rubles 1880 any
Russia A 42 3 Rubles 1866 any
Russia A 42 3 Rubles 1870 any
Russia A 42 3 Rubles 1872 any
Russia A 42 3 Rubles 1874 any
Russia A 42 3 Rubles 1878 any
Russia A 42 3 Rubles 1880 any
Russia A 43 5 Rubles 1866 any
Russia A 43 5 Rubles 1870 any
Russia A 43 5 Rubles 1872 any
Russia A 43 5 Rubles 1874 any
Russia A 43 5 Rubles 1876 any
Russia A 43 5 Rubles 1880 any
Russia A 44 10 Rubles 1866 any
Russia A 44 10 Rubles 1870 any
Russia A 44 10 Rubles 1872 any
Russia A 44 10 Rubles 1874 any
Russia A 44 10 Rubles 1876 any
Russia A 44 10 Rubles 1878 any
Russia A 45 25 Rubles 1866 any
Russia A 45 25 Rubles 1870 any
Russia A 45 25 Rubles 1872 any
Russia A 45 25 Rubles 1874 any
Russia A 45 25 Rubles 1876 any
Russia A 48 1 Rubles 1882 any
Russia A 48 1 Rubles 1884 any
Russia A 49 3 Rubles 1886 any
Russia A 50 5 Rubles 1886 any
Russia A 51 10 Rubles 1884 any
Russia A 51 10 Rubles 1886 any
Russia A 54 1 Rubles 1887 any
Russia A 54 1 Rubles 1889 any
Russia A 54 1 Rubles 1890 any
Russia A 54 1 Rubles 1894 any
Russia A 55 3 Rubles 1887 any
Russia A 55 3 Rubles 1889 any
Russia A 55 3 Rubles 1892 any
Russia A 55 3 Rubles 1894 any
Russia A 56 5 Rubles 1887 any
Russia A 56 5 Rubles 1889 any
Russia A 56 5 Rubles 1890 any
Russia A 57 10 Rubles 1887 any
Russia A 57 10 Rubles 1889 any
Russia A 57 10 Rubles 1890 any
Russia A 57 10 Rubles 1892 any
Russia A 71 5 Rubles 1895 any
Russia A 72 10 Rubles 1895 any
Russia A 74 50 Rubles 1895 any
Russia A 75 100 Rubles 1895 any
Russia A 76 500 Rubles 1895 any
Russia A 77 1000 Rubles 1895 any
Russia 5 a 100 Rubles 1898 any
Russia 6 a 500 Rubles 1898 any
Russia 7 a 25 Rubles 1899 any
Russia 8 a 50 Rubles 1899 any
Russia 15 1 Rubles 1915 any
Russia 31 F 1000 Rubles 1918 any
Russia 31 G 1000 Rubles 1918 any
Russia 31 I 5000 Rubles 1918 any
Russia 31 J 5000 Rubles 1917 any
Russia 31 K 10000 Rubles 1915 any
Russia 31 L 10000 Rubles 1918 any
Russia 31 M 10000 Rubles 1918 any
Russia 31 N 10000 Rubles 1918 any
Russia 31 O 25000 Rubles 1918 any
Russia 31 P 25000 Rubles 1918 any
Russia 31 Q 25000 Rubles 1918 any
Russia 31 R 50000 Rubles 1918 any
Russia 31 S 50000 Rubles 1918 any
Russia 31 T 100000 Rubles 1918 any
Russia 31 U 100000 Rubles 1917 any
Russia 35 a 5 Rubles 1917 any
Russia 35 x 5 Rubles 1917 any
Russia 37 1000 Rubles 1917 any
Russia 37 A 20 Rubles 1918 any
Russia 37 B 40 Rubles 1918 any
Russia 37 C 50 Rubles 1918 any
Russia 37 E 500 Rubles 1918 any
Russia 37 F 1000 Rubles 1918 any
Russia 37 Ga 5000 Rubles 1918 any
Russia 37 Ga 5000 Rubles 1918 any
Russia 37 H 10000 Rubles 1918 any
Russia 37 H 10000 Rubles 1918 any
Russia 37 I 25000 Rubles 1918 any
Russia 37 I 25000 Rubles 1918 any
Russia 39 Ab 25 Rubles 1918 any
Russia 40  b 100 Rubles 1918 any
Russia 44 50 Rubles 1917 any
Russia 49 50 Rubles 1908 any
Russia 50 50 Rubles 1912 any
Russia 51 50 Rubles 1913 any
Russia 54 100 Rubles 1908 any
Russia 55 100 Rubles 1912 any
Russia 56 100 Rubles 1913 any
Russia 60 500 Rubles 1916 any
Russia 85 b 5 Rubles 1921 any
Russia 85 c 5 Rubles 1921 any
Russia 86 x 1 Rubles 1918 any
Russia 95 x 1000 Rubles 1918 any
Russia 99 x 30 Rubles 1919 any
Russia 101 b 100 Rubles 1920 any
Russia 106  c 10000 Rubles 1920 any
Russia 107 c 50 Rubles 1921 any
Russia 107 d 50 Rubles 1921 any
Russia 116 b 50000 Rubles 1921 any
Russia 116 c 50000 Rubles 1921 any
Russia 117 b 100000 Rubles 1921 any
Russia 177 5 Gold Rubles 1924 any
Russia 178 5 Gold Rubles 1924 any
Russia 179 5 Gold Rubles 1924 any
Russia 180 5 Gold Rubles 1924 any
Russia 186 1 Gold Rubles 1924 any
Russia 195 20 Kopeika 1924 any
Russia 197 b 3 Chervonets 1924 any
Russia 198 a 1 Chervonets 1926 any
Russia 200 d 5 Chervonets 1928 any
Russia 234 a 25 Rubles 1961 UNC
Russia 269 PNL 50 Rubles 2001 UNC
All other countries for request.
Рассмотрю любые предложения по приобретению банкнот.
                 
Home page